H&R Tieferlegungsfedersatz, 29086-1
Sonderpreis 241,50 € Regulärer Preis 345,00 €
Versand
verfügbar
Lieferzeit 2-3 Tage. Auf die Wunschliste Technische Daten Manufacturer | H&R |
Tieferlegung HA | - |
Tieferlegung VA | - |
Vorderachslast | 1000 kg |
Baugruppe | Tieferlegungsfedern |
EAN/GTIN | 4048419020000 |
---|
Dieses Produkt kann für die folgenden Autos verwendet werden:
Marke | Modell | Typ | Baujahr |
VOLVO | C30 (533) | 1.6 | 2006-2012 |
VOLVO | C30 (533) | 1.6 D | 2006-2012 |
VOLVO | C30 (533) | 1.8 | 2006-2012 |
VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel | 2007-2012 |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 | 2006-2012 |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 D | 2006-2012 |
VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexFuel | 2010-2012 |
VOLVO | C30 (533) | 2.4 i | 2006-2012 |
VOLVO | C30 (533) | D2 | 2010-2012 |
VOLVO | C30 (533) | D3 | 2010-2012 |
VOLVO | C30 (533) | D4 | 2010-2012 |
VOLVO | C30 (533) | D5 | 2006-2012 |
VOLVO | C30 (533) | D5 | 2006-2012 |
VOLVO | C30 (533) | T5 | 2006-2012 |
VOLVO | C30 (533) | T5 | 2007-2012 |
VOLVO | C30 (533) | T5 | 2007-2013 |
H&R Tieferlegungsfedersatz, 29086-1
Allgemeine Informationen:
Einbauseite:
Fahrwerk
Rohrdurchmesser in mm:
Achse:
Schlüsselweite:
Güte/Klasse:
Gewinde:
Schaftlänge in mm
Radbefestigung:
Der Artikel verfügt über folgende(s) Gutachten:
Teilegutachten
Schreiben Sie eine Bewertung