H&R Tieferlegungsfeder, 28993VA2 Vorderachse
71,00 €

Erhalte X Lose im Wert von X Euro mit dem Kauf dieses Produkts - und damit die Chance, unser Projektauto zu gewinnen.

Erhalte X Lose im Wert von X Euro mit dem Kauf dieses Produkts - und damit die Chance, unser Projektauto zu gewinnen.
Manufacturer | H&R |
---|---|
Tieferlegung HA | - |
Tieferlegung VA | - |
Baugruppe | Tieferlegungsfedern |
EAN/GTIN | 4048419124654 |
Dieses Produkt kann für die folgenden Autos verwendet werden:
Marke | Modell | Typ | Baujahr |
---|---|---|---|
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 | 2010-2019 |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 2010-2019 |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 2011-2019 |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 | 2010-2019 |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 2011-2019 |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 2011-2019 |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | Seit 2010 |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | Seit 2010 |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | Seit 2010 |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 CVVT | Seit 2010 |
KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 115 | Seit 2010 |
KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 128 | Seit 2010 |
KIA | VENGA (YN) | 1.6 CVVT | Seit 2010 |
H&R Tieferlegungsfeder, 28993VA2 Vorderachse
Allgemeine Informationen: <span>Federn immer achsweise tauschen!</span>
Einbauseite: Vorderachse
Fahrwerk
Rohrdurchmesser in mm:
Achse:
Schlüsselweite:
Güte/Klasse:
Gewinde:
Schaftlänge in mm
Radbefestigung:
Allgemeine Informationen: <span>Federn immer achsweise tauschen!</span>
Einbauseite: Vorderachse
Fahrwerk
Rohrdurchmesser in mm:
Achse:
Schlüsselweite:
Güte/Klasse:
Gewinde:
Schaftlänge in mm
Radbefestigung:
Der Artikel verfügt über folgende(s) Gutachten:
Ja
Schreiben Sie eine Bewertung
Wunschliste
Zuletzt hinzugefügte Produkte
Sie haben keine Artikel auf Ihrer Wunschliste.