CSF Wärmetauscher Wasserkühler für Ford Mustang V6 und V8 (Automati...

Erhalte X Lose im Wert von X Euro mit dem Kauf dieses Produkts - und damit die Chance, unser Projektauto zu gewinnen.

Erhalte X Lose im Wert von X Euro mit dem Kauf dieses Produkts - und damit die Chance, unser Projektauto zu gewinnen.
Manufacturer | CSF |
---|---|
Montage | wie Originalteil (Austausch) |
EAN/GTIN | 710353070376 |
Baugruppe | Wasserkühler |
Material | Aluminium |
Dieses Produkt kann für die folgenden Autos verwendet werden:
Marke | Modell | Typ | Baujahr |
---|---|---|---|
FORD USA | MUSTANG Convertible | 3.7 | 2010-2014 |
FORD USA | MUSTANG Convertible | 4.0 V6 | 2005-2010 |
FORD USA | MUSTANG Convertible | 4.6 V8 / C46USEM | 2009-2010 |
FORD USA | MUSTANG Convertible | 4.6 V8 / C46USEM | Seit 2005 |
FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 | Seit 2010 |
FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.4 / C54SDSM | 2006-2009 |
FORD USA | MUSTANG Coupe | 4.0 V6 | 2004-2010 |
FORD USA | MUSTANG Coupe | 4.6 V8 / C46USEM | 2008-2010 |
FORD USA | MUSTANG Coupe | 4.6 V8 / C46USEM | Seit 2004 |
FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.0 | Seit 2010 |
FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.4 / C54SDSM | 2007-2009 |
FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.4 V8 / C54SDSM | 2007-2010 |
FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.4 V8 / C54SDSM | Seit 2010 |
CSF stellt die fortschrittlichsten und effizientesten Kühlerkerne der Branche her, indem es innovative Tube-and-Fin-Technologien mit branchenführenden Testmethoden verwendet, um den Luftstrom und die Wärmeabfuhr zu maximieren. Diese Techniken ermöglichen es CSF, in Sachen Kühler-Technologie immer einen Schritt voraus zu sein!
B-Rohr-Technologie - Im Gegensatz zu einem regulären, ovalen Kühlerrohr vom Typ "O" verwendet CSF ein speziell entwickeltes Rohr in Form eines "B". Diese "B-Rohre" werden sorgfältig geformt und dann über die Naht gelötet, um sie zu verschließen. Die Konstruktion (Einlass in der Mitte des gelöteten Rohres) vergrößert die Wärmeübertragungsfläche der Rohre um ca. 15% gegenüber herkömmlichen Rohren. Sie erhalten den Wirkungsgrad von 2 kleineren Rohren vs. 1 großen Rohren bei gleichen Raumkriterien.
Hocheffiziente Multi Louvered Lamellen - CSF verwendet hocheffiziente Multi Lamellen, die sorgfältig und präzise ausgerichtet sind, um den Luftstrom durch jeden Kühlerkern zu maximieren.